CENNIK turnusów rehabilitacyjnych 2025
Add New | Add New | Add New | Add New | Add New | Add New | Add New | Add New | |||
Add New | Add New | Uczestnik | Uczestnik 5-10 lat | Opiekun | Opiekun / Os. dorosła bez zabiegów | Uczestnik | Uczestnik 5-10 lat | Opiekun | Opiekun / Os. dorosła bez zabiegów | |
styczeń | 20.01-02.02. * | Ferie zimowe | 3,190 zł | 3,040 zł | 3,140 zł | 3,040 zł | - | - | - | - |
luty | 03.02-16.02 * | Ferie zimowe | 3,190 zł | 3,040 zł | 3,140 zł | 3,040 zł | - | - | - | - |
Add New | 17.02 – 02.03 * | Ferie zimowe | 3,190 zł | 3,040 zł | 3,140 zł | 3,040 zł | - | - | - | - |
marzec | 03.03 – 16.03 * | 2,650 zł | 2,500 zł | 2,600 zł | 2,500 zł | - | - | - | - | |
Add New | 17.03 – 30.03 * | 2,650 zł | 2,500 zł | 2,600 zł | 2,500 zł | - | - | - | - | |
kwiecień | 31.03 – 13.04 * | 2,650 zł | 2,500 zł | 2,600 zł | 2,500 zł | - | - | - | - | |
Add New | 14.04 – 27.04 * | Wielkanoc | 3,200 zł | 3,050 zł | 3,150 zł | 3,050 zł | - | - | - | - |
maj | 28.04 – 11.05 | Majówka | 3,150 zł | 3,000 zł | 3,100 zł | 3,000 zł | 2,850 zł | 2,700 zł | 2,800 zł | 2,700 zł |
Add New | 17.05 – 30.05 | 3,100 zł | 2,950 zł | 3,050 zł | 2,950 zł | 2,800 zł | 2,650 zł | 2,750 zł | 2,650 zł | |
czerwiec | 01.06 – 14.06 | 3,250 zł | 3,100 zł | 3,200 zł | 3,100 zł | 2,950 zł | 2,800 zł | 2,900 zł | 2,800 zł | |
Add New | 16.06 - 29.06 | 3,550 zł | 3,400 zł | 3,500 zł | 3,400 zł | 3,250 zł | 3,100 zł | 3,200 zł | 3,100 zł | |
lipiec | 01.07 - 14.07 | Turnusy z | 3,800 zł | 3,650 zł | 3,750 zł | 3,650 zł | 3,500 zł | 3,350 zł | 3,450 zł | 3,350 zł |
Add New | 16.07 - 29.07 | dodatkowymi | 3,800 zł | 3,650 zł | 3,750 zł | 3,650 zł | 3,500 zł | 3,350 zł | 3,450 zł | 3,350 zł |
sierpień | 31.07 - 13.08 | atrakcjami dla | 3,800 zł | 3,650 zł | 3,750 zł | 3,650 zł | 3,500 zł | 3,350 zł | 3,450 zł | 3,350 zł |
Add New | 15.08 - 28.08 | dzieci | 3,800 zł | 3,650 zł | 3,750 zł | 3,650 zł | 3,500 zł | 3,350 zł | 3,450 zł | 3,350 zł |
wrzesień | 30.08 - 12.09 | 3,550 zł | 3,400 zł | 3,500 zł | 3,400 zł | 3,250 zł | 3,100 zł | 3,200 zł | 3,100 zł | |
Add New | 14.09 - 27.09 | 3,450 zł | 3,300 zł | 3,400 zł | 3,300 zł | 3,150 zł | 3,000 zł | 3,100 zł | 3,000 zł | |
październik | 29.09 - 12.10 | 3,350 zł | 3,200 zł | 3,300 zł | 3,200 zł | 3,050 zł | 2,900 zł | 3,000 zł | 2,900 zł | |
Add New | 14.10 - 27.10 | 3,150 zł | 3,000 zł | 3,100 zł | 3,000 zł | 2,850 zł | 2,700 zł | 2,800 zł | 2,700 zł | |
listopad | 02.11 - 15.11 | 2,900 zł | 2,750 zł | 2,850 zł | 2,750 zł | 2,600 zł | 2,450 zł | 2,550 zł | 2,450 zł | |
Add New | 16.11 - 29.11 | 2,900 zł | 2,750 zł | 2,850 zł | 2,750 zł | 2,600 zł | 2,450 zł | 2,550 zł | 2,450 zł | |
grudzień | 30.11 - 13.12 | Mikołajki | 2,950 zł | 2,800 zł | 2,900 zł | 2,800 zł | 2,650 zł | 2,500 zł | 2,600 zł | 2,500 zł |
15.12 - 28.12 | Boże Narodzenie | 3,950 zł | 3,800 zł | 3,900 zł | 3,800 zł | - | - | - | - |
* Turnusy bez dofinansowania PFRON, brak programu kulturalno-oświatowego, w cenie pakiet 40 zabiegów rehabilitacyjnych.
W ośrodku oferujemy innowacyjne technologie w walce z bólem!
Rezerwacja jest jednoznaczna z akceptacją REGULAMINU REZERWACJI.
Pokój Standard
TERMIN TURNUSU | Cena za Uczestnika | Cena za Uczestnika w wieku 5-10 lat | Cena za Opiekuna | Cena za Opiekuna lub osobę dorosłą bez zabiegów |
---|---|---|---|---|
Styczeń od 20.01 do 02.02* | 3 190 zł | 3 040 zł | 3 140 zł | 3 040 zł |
Luty od 03.02 do16.02* | 3 190 zł | 3 040 zł | 3 140 zł | 3 040 zł |
Luty od 17.02 do 02.03* | 3 190 zł | 3 040 zł | 3 140 zł | 3 040 zł |
Marzec od 03.03 do16.03* | 2 650 zł | 2 500 zł | 2 600 zł | 2 500 zł |
Marzec od 17.03 do 30.03* | 2 650 zł | 2 500 zł | 2 600 zł | 2 500 zł |
Kwiecień od 31.03 do 13.04* | 2 650 zł | 2 500 zł | 2 600 zł | 2 500 zł |
Kwiecień od 14.04 do 27.04 | 3 200 zł | 3 050 zł | 3 150 zł | 3 050 zł |
Maj od 28.04 do 11.05 | 3 150 zł | 3 000 zł | 3 100 zł | 3 000 zł |
Maj od 17.05 do 30.05 | 3 100 zł | 2 950 zł | 3 050 zł | 2 950 zł |
Czerwiec od 01.06 do 14.06 | 3 250 zł | 3 100 zł | 3 200 zł | 3 100 zł |
Czerwiec od 16.06 do 29.06 | 3 550 zł | 3 400 zł | 3 500 zł | 3 400 zł |
Lipiec od 01.07 do 14.07 | 3 800 zł | 3 650 zł | 3 750 zł | 3 650 zł |
Lipiec od 16.07 do 29.07 | 3 800 zł | 3 650 zł | 3 750 zł | 3 650 zł |
Sierpień od 31.07 do 13.08 | 3 800 zł | 3 650 zł | 3 750 zł | 3 650 zł |
Sierpień od 15.08 do 28.08 | 3 800 zł | 3 650 zł | 3 750 zł | 3 650 zł |
Wrzesień od 30.08 do 12.09 | 3 550 zł | 3 400 zł | 3 500 zł | 3 400 zł |
Wrzesień od 14.09 do 27.09 | 3 450 zł | 3 300 zł | 3 400 zł | 3 300 zł |
Październik od 29.09 do 12.10 | 3 350 zł | 3 200 zł | 3 300 zł | 3 200 zł |
Październik od 14.10 do 27.10 | 3 150 zł | 3 000 zł | 3 100 zł | 3 000 zł |
Listopad od 02.11 do 15.11 | 2 900 zł | 2 750 zł | 2 850 zł | 2 750 zł |
Listopad od 16.11 do 29.11 | 2 900 zł | 2 750 zł | 2 850 zł | 2 750 zł |
Grudzień od 30.11 do 13.12 | 2 950 zł | 2 800 zł | 2 900 zł | 2 800 zł |
Grudzień od 15.12 do 28.12 | 3 950 zł | 3 800 zł | 3 900 zł | 3 800 zł |
* Turnusy bez dofinansowania PFRON, brak programu kulturalno-oświatowego, w cenie pakiet 40 zabiegów rehabilitacyjnych.
W ośrodku oferujemy innowacyjne technologie w walce z bólem!
Rezerwacja jest jednoznaczna z akceptacją REGULAMINU REZERWACJI.
Pokój ekonomiczny
TERMIN TURNUSU | Cena za Uczestnika | Cena za Uczestnika w wieku 5-10 lat | Cena za Opiekuna | Cena za Opiekuna lub osobę dorosłą bez zabiegów |
---|---|---|---|---|
Maj od 28.04 do 11.05 | 2 850,00 zł | 2 700,00 zł | 2 800,00 zł | 2 700,00 zł |
Maj od 17.05 do 30.05 | 2 800,00 zł | 2 650,00 zł | 2 750,00 zł | 2 650,00 zł |
Czerwiec od 01.06 do 14.06 | 2 950,00 zł | 2 800,00 zł | 2 900,00 zł | 2 800,00 zł |
Czerwiec od 16.06 do 29.06 | 3 250,00 zł | 3 100,00 zł | 3 200,00 zł | 3 100,00 zł |
Lipiec od 01.07 do 14.07 | 3 500,00 zł | 3 350,00 zł | 3 450,00 zł | 3 350,00 zł |
Lipiec od 16.07 do 29.07 | 3 500,00 zł | 3 350,00 zł | 3 450,00 zł | 3 350,00 zł |
Sierpień od 31.07 do 13.08 | 3 500,00 zł | 3 350,00 zł | 3 450,00 zł | 3 350,00 zł |
Sierpień od 15.08 do 28.08 | 3 500,00 zł | 3 350,00 zł | 3 450,00 zł | 3 350,00 zł |
Wrzesień od 30.08 do 12.09 | 3 250,00 zł | 3 100,00 zł | 3 200,00 zł | 3 100,00 zł |
Wrzesień od 14.09 do 27.09 | 3 150,00 zł | 3 000,00 zł | 3 100,00 zł | 3 000,00 zł |
Październik od 29.09 do 12.10 | 3 050,00 zł | 2 900,00 zł | 3 000,00 zł | 2 900,00 zł |
Październik od 14.10 do 27.10 | 2 850,00 zł | 2 700,00 zł | 2 800,00 zł | 2 700,00 zł |
Listopad od 02.11 do 15.11 | 2 600,00 zł | 2 450,00 zł | 2 550,00 zł | 2 450,00 zł |
Listopad od 16.11 do 29.11 | 2 600,00 zł | 2 450,00 zł | 2 550,00 zł | 2 450,00 zł |
Grudzień od 30.11 do 13.12 | 2 650,00 zł | 2 500,00 zł | 2 600,00 zł | 2 500,00 zł |
* Turnusy bez dofinansowania PFRON, brak programu kulturalno-oświatowego, w cenie pakiet 40 zabiegów rehabilitacyjnych.
W ośrodku oferujemy innowacyjne technologie w walce z bólem!
Rezerwacja jest jednoznaczna z akceptacją REGULAMINU REZERWACJI.
W cenie turnusu rehabilitacyjnego
Zakwaterowanie (13 noclegów) w pokoju z łazienką, czajnikiem bezprzewodowym, TV, wi-fi;
Całodzienne wyżywienie: śniadanie, kolacja w formie bufetu, obiad serwowany, uczestnik 4-10 lat 1/2 porcji;
Zabiegi rehabilitacyjne wg wskazań lekarza — dobrane z pakietu podstawowego (30 dla uczestnika, 20 dla opiekuna);
Wizyta lekarska początkowa i końcowa, opieka pielęgniarska, interwencyjna opieka medyczna;
Program KO (kulturalno-oświatowy): 2 wycieczki z przewodnikiem na terenie TPN, 2 wieczorki taneczne ze słodkim poczęstunkiem, „wieczór regionalny” z kapelą oraz grillowaniem kiełbasek, projekcja filmu 3D „W Tatrach” z prelegentem.
Zniżki
- Uczestnik do lat 4 w kwocie dofinansowania PFRON;
- Dodatkowe dziecko bez zabiegów:
– wiek 4-10 lat z ½ wyżywienia 2200 zł/turnus;
– do lat 3 bez świadczeń i osobnego łóżka 400 zł/turnus.
Zniżki liczone są na podstawie roku urodzenia.
- Stali Klienci 10% zniżki (pobyt min na 5 turnusach liczone od 2015);
Opłaty dodatkowe
Pokój z balkonem dopłata 140 zł/turnus;
Pokój 1-osobowy (z 1 łóżkiem) dopłata 300 zł/turnus,
2-osobowy pokój do pojedynczego wykorzystania dopłata 600 zł/turnus;Apartament w budynku głównym dopłata 1500 zł/turnus;
Dieta dostępna tylko ze wskazaniem lekarskim (bezglutenowa, bezlaktozowa, bezcukrowa), dopłata 300 zł/osoba;
Przyjazd dzień wcześniej (zakwaterowanie od godz. 17.00-22.00) dopłata 80 zł nocleg/osoba;
Parking monitorowany, niestrzeżony, dopłata 70 zł/turnus.
Uwagi
- Turnus rozpoczyna się śniadaniem (zakwaterowanie od godz.8.00) i kończy kolacją (wykwaterowanie do godz. 17.30);
- W przypadku zbyt małej ilości chętnych ośrodek zastrzega prawo do zmiany oferty;
- Ośrodek nie zwraca kosztów niewykorzystanych świadczeń ujętych w pakiecie turnusu oraz zadatków;
- Dokonanie rezerwacji jest równoważne z akceptacją regulaminu;
- Nie realizujemy dofinansowania PFRON w miesiącach I-IV;
- Ośrodek nie przyjmuje zwierząt (wyjątek stanowi pies przewodnik);
- Zakwaterowanie w pokoju ekonomicznym dotyczy budynku Marzenie 4 (budynek bez balkonów);
Zarezerwuj już dzisiaj swój turnus rehabilitacyjny
Informacja, rezerwacja
+48 608 105 995
Masz pytania? Jesteśmy tu dla Ciebie! Skontaktuj się z nami od poniedziałku do soboty w godzinach 8:00–17:00.