CENNIK turnusów rehabilitacyjnych 2025

*  Turnusy bez dofinansowania PFRON, brak programu kulturalno-oświatowego, w cenie pakiet 40 zabiegów rehabilitacyjnych.
W ośrodku oferujemy innowacyjne technologie w walce z bólem!
Rezerwacja jest jednoznaczna z akceptacją REGULAMINU REZERWACJI.

Pokój Standard

TERMIN TURNUSUCena za UczestnikaCena za Uczestnika w wieku 5-10 latCena za OpiekunaCena za Opiekuna lub osobę dorosłą bez zabiegów
Styczeń od 20.01 do 02.02*3 190 zł3 040 zł3 140 zł3 040 zł
Luty od 03.02 do16.02*3 190 zł3 040 zł3 140 zł3 040 zł
Luty od 17.02 do 02.03*3 190 zł3 040 zł3 140 zł3 040 zł
Marzec od 03.03 do16.03*2 650 zł2 500 zł2 600 zł2 500 zł
Marzec od 17.03 do 30.03*2 650 zł2 500 zł2 600 zł2 500 zł
Kwiecień od 31.03 do 13.04*2 650 zł2 500 zł2 600 zł2 500 zł
Kwiecień od 14.04 do 27.043 200 zł3 050 zł3 150 zł3 050 zł
Maj od 28.04 do 11.053 150 zł3 000 zł3 100 zł3 000 zł
Maj od 17.05 do 30.053 100 zł2 950 zł3 050 zł2 950 zł
Czerwiec od 01.06 do 14.063 250 zł3 100 zł3 200 zł3 100 zł
Czerwiec od 16.06 do 29.063 550 zł3 400 zł3 500 zł3 400 zł
Lipiec od 01.07 do 14.073 800 zł3 650 zł3 750 zł3 650 zł
Lipiec od 16.07 do 29.073 800 zł3 650 zł3 750 zł3 650 zł
Sierpień od 31.07 do 13.083 800 zł3 650 zł3 750 zł3 650 zł
Sierpień od 15.08 do 28.083 800 zł3 650 zł3 750 zł3 650 zł
Wrzesień od 30.08 do 12.093 550 zł3 400 zł3 500 zł3 400 zł
Wrzesień od 14.09 do 27.093 450 zł3 300 zł3 400 zł3 300 zł
Październik od 29.09 do 12.103 350 zł3 200 zł3 300 zł3 200 zł
Październik od 14.10 do 27.103 150 zł3 000 zł3 100 zł3 000 zł
Listopad od 02.11 do 15.112 900 zł2 750 zł2 850 zł2 750 zł
Listopad od 16.11 do 29.112 900 zł2 750 zł2 850 zł2 750 zł
Grudzień od 30.11 do 13.122 950 zł2 800 zł2 900 zł2 800 zł
Grudzień od 15.12 do 28.123 950 zł3 800 zł3 900 zł3 800 zł

*  Turnusy bez dofinansowania PFRON, brak programu kulturalno-oświatowego, w cenie pakiet 40 zabiegów rehabilitacyjnych.
W ośrodku oferujemy innowacyjne technologie w walce z bólem!
Rezerwacja jest jednoznaczna z akceptacją REGULAMINU REZERWACJI.

Pokój ekonomiczny

TERMIN TURNUSUCena za UczestnikaCena za Uczestnika w wieku 5-10 latCena za OpiekunaCena za Opiekuna lub osobę dorosłą bez zabiegów
Maj od 28.04 do 11.052 850,00 zł2 700,00 zł2 800,00 zł2 700,00 zł
Maj od 17.05 do 30.052 800,00 zł2 650,00 zł2 750,00 zł2 650,00 zł
Czerwiec od 01.06 do 14.062 950,00 zł2 800,00 zł2 900,00 zł2 800,00 zł
Czerwiec od 16.06 do 29.063 250,00 zł3 100,00 zł3 200,00 zł3 100,00 zł
Lipiec od 01.07 do 14.073 500,00 zł3 350,00 zł3 450,00 zł3 350,00 zł
Lipiec od 16.07 do 29.073 500,00 zł3 350,00 zł3 450,00 zł3 350,00 zł
Sierpień od 31.07 do 13.083 500,00 zł3 350,00 zł3 450,00 zł3 350,00 zł
Sierpień od 15.08 do 28.083 500,00 zł3 350,00 zł3 450,00 zł3 350,00 zł
Wrzesień od 30.08 do 12.093 250,00 zł3 100,00 zł3 200,00 zł3 100,00 zł
Wrzesień od 14.09 do 27.093 150,00 zł3 000,00 zł3 100,00 zł3 000,00 zł
Październik od 29.09 do 12.103 050,00 zł2 900,00 zł3 000,00 zł2 900,00 zł
Październik od 14.10 do 27.102 850,00 zł2 700,00 zł2 800,00 zł2 700,00 zł
Listopad od 02.11 do 15.112 600,00 zł2 450,00 zł2 550,00 zł2 450,00 zł
Listopad od 16.11 do 29.112 600,00 zł2 450,00 zł2 550,00 zł2 450,00 zł
Grudzień od 30.11 do 13.122 650,00 zł2 500,00 zł2 600,00 zł2 500,00 zł

*  Turnusy bez dofinansowania PFRON, brak programu kulturalno-oświatowego, w cenie pakiet 40 zabiegów rehabilitacyjnych.
W ośrodku oferujemy innowacyjne technologie w walce z bólem!
Rezerwacja jest jednoznaczna z akceptacją REGULAMINU REZERWACJI.

W cenie turnusu rehabilitacyjnego

  • Zakwaterowanie (13 noclegów) w pokoju z łazienką, czajnikiem bezprzewodowym, TV, wi-fi;

  • Całodzienne wyżywienie: śniadanie, kolacja w formie bufetu, obiad serwowany, uczestnik 4-10 lat 1/2 porcji;

  • Zabiegi rehabilitacyjne wg wskazań lekarza — dobrane z pakietu podstawowego (30 dla uczestnika, 20 dla opiekuna);

  • Wizyta lekarska początkowa i końcowa, opieka pielęgniarska, interwencyjna opieka medyczna;

  • Program KO (kulturalno-oświatowy): 2 wycieczki z przewodnikiem na terenie TPN, 2 wieczorki taneczne ze słodkim poczęstunkiem, „wieczór regionalny” z kapelą oraz grillowaniem kiełbasek, projekcja filmu 3D „W Tatrach” z prelegentem.

Zniżki

  • Uczestnik do lat 4 w kwocie dofinansowania PFRON;
  • Dodatkowe dziecko bez zabiegów:
    – wiek 4-10 lat z ½ wyżywienia 2200 zł/turnus;
    – do lat 3 bez świadczeń i osobnego łóżka 400 zł/turnus.
    Zniżki liczone są na podstawie roku urodzenia.
  • Stali Klienci 10% zniżki (pobyt min na 5 turnusach liczone od 2015);

Opłaty dodatkowe

  • Pokój z balkonem dopłata 140 zł/turnus;

  • Pokój 1-osobowy (z 1 łóżkiem) dopłata 300 zł/turnus,
    2-osobowy pokój do pojedynczego wykorzystania dopłata 600 zł/turnus;

  • Apartament w budynku głównym dopłata 1500 zł/turnus;

  • Dieta dostępna tylko ze wskazaniem lekarskim (bezglutenowa, bezlaktozowa, bezcukrowa), dopłata 300 zł/osoba;

  • Przyjazd dzień wcześniej (zakwaterowanie od godz. 17.00-22.00) dopłata 80 zł nocleg/osoba;

  • Parking monitorowany, niestrzeżony, dopłata 70 zł/turnus.

Uwagi

  • Turnus rozpoczyna się śniadaniem (zakwaterowanie od godz.8.00) i kończy kolacją (wykwaterowanie do godz. 17.30);
  • W przypadku zbyt małej ilości chętnych ośrodek zastrzega prawo do zmiany oferty;
  • Ośrodek nie zwraca kosztów niewykorzystanych świadczeń ujętych w pakiecie turnusu oraz zadatków;
  • Dokonanie rezerwacji jest równoważne z akceptacją regulaminu;
  • Nie realizujemy dofinansowania PFRON w miesiącach I-IV;
  • Ośrodek nie przyjmuje zwierząt (wyjątek stanowi pies przewodnik);
  • Zakwaterowanie w pokoju ekonomicznym dotyczy budynku Marzenie 4 (budynek bez balkonów);

Zarezerwuj już dzisiaj swój turnus rehabilitacyjny

Informacja, rezerwacja
+48 608 105 995

Masz pytania? Jesteśmy tu dla Ciebie! Skontaktuj się z nami od poniedziałku do soboty w godzinach 8:00–17:00.

Imię i nazwisko